Classifiche competizioni - " PORTOGALLO "
Portuguese Liga - Portogallo
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. PORTO | 30 | 14 | 1 | 0 | 11 | 43 | 13 | 2 | 0 | 5 | 30 | 84 |
| 2. BENFICA | 30 | 11 | 2 | 2 | 14 | 36 | 9 | 1 | 5 | 17 | 25 | 63 |
| 3. SPORTING CP | 30 | 6 | 5 | 4 | 16 | 18 | 7 | 4 | 4 | 15 | 23 | 48 |
| 4. SPORTIN€¦ | 30 | 9 | 2 | 4 | 15 | 28 | 4 | 5 | 6 | 18 | 17 | 46 |
| 5. VITóRIA €¦ | 30 | 7 | 6 | 2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 9 | 27 | 20 | 43 |
| 6. NACIONAL | 30 | 7 | 4 | 4 | 12 | 14 | 4 | 5 | 6 | 19 | 14 | 42 |
| 7. PAçOS D€¦ | 30 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 4 | 6 | 5 | 19 | 15 | 41 |
| 8. RIO AVE | 30 | 6 | 4 | 5 | 13 | 17 | 4 | 4 | 7 | 20 | 18 | 38 |
| 9. MARÃÂTIMO | 30 | 5 | 4 | 6 | 14 | 14 | 4 | 4 | 7 | 18 | 19 | 35 |
| 10. UNIãO D€¦ | 30 | 6 | 1 | 8 | 20 | 12 | 3 | 7 | 5 | 18 | 13 | 35 |
| 11. OLHANENSE | 30 | 4 | 8 | 3 | 17 | 16 | 3 | 5 | 7 | 17 | 8 | 34 |
| 12. VITóRIA €¦ | 30 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 3 | 5 | 7 | 20 | 11 | 34 |
| 13. BEIRA-MAR | 30 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 2 | 7 | 6 | 19 | 15 | 33 |
| 14. ACADéMICA | 30 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 3 | 3 | 9 | 31 | 16 | 30 |
| 15. PORTIMONENSE | 30 | 4 | 3 | 8 | 24 | 18 | 2 | 4 | 9 | 25 | 11 | 25 |
| 16. NAVAL 1€¦ | 30 | 2 | 5 | 8 | 24 | 12 | 3 | 3 | 9 | 27 | 14 | 23 |


