Classifiche competizioni - " FRANCIA "
Ligue 1 - Francia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. LYON | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 |
| 2. MARSEILLE | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 4 | 0 | 8 | 14 | 26 |
| 3. RENNES | 14 | 5 | 3 | 0 | 9 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 4. NICE | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 25 |
| 5. TOULOUSE | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 25 |
| 6. BORDEAUX | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 24 |
| 7. LILLE | 14 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23 |
| 8. PARIS-SG | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 |
| 9. LEMANS | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 21 |
| 10. GRENOBLE | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 19 |
| 11. AUXERRE | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 |
| 12. CAEN | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 18 |
| 13. MONACO | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 14. LORIENT | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 16 |
| 15. NANCY | 14 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 16 |
| 16. NANTES | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 15 | 3 | 12 |
| 17. LE-HAVRE | 14 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 11 |
| 18. ST.ETIENNE | 14 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 |
| 19. SOCHAUX | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 |
| 20. VALENCIENNES | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 9 |


