Classifiche competizioni - " GERMANIA "
Bundesliga 2 - Germania
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. MAINZ05 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 |
| 2. KAISERSLAUTERN | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 26 |
| 3. FREIBURG | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 25 |
| 4. GREUTH-FüRTH | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 19 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 5. AACHEN | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 21 |
| 6. AHLEN | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 21 |
| 7. ST.PAULI | 13 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 20 |
| 8. 1860-MUNCHEN | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 |
| 9. NURNBERG | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| 10. INGOLSTADT | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 17 |
| 11. DUISBURG | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 16 |
| 12. OBERHAUSEN | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 14 | 5 | 16 |
| 13. AUGSBURG | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 15 |
| 14. OSNABRUCK | 13 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 4 | 16 | 9 | 14 |
| 15. ROSTOCK | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0 | 3 | 4 | 16 | 6 | 14 |
| 16. KOBLENZ | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 | 17 | 3 | 10 |
| 17. FRANKFURT | 13 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 |
| 18. WEHEN | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


