Classifiche competizioni - " GERMANIA "
Bundesliga 2 - Germania
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. FREIBURG | 28 | 10 | 2 | 2 | 10 | 26 | 7 | 2 | 5 | 18 | 19 | 55 |
| 2. NURNBERG | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 3 | 7 | 4 | 19 | 18 | 49 |
| 3. MAINZ05 | 28 | 4 | 6 | 4 | 21 | 24 | 9 | 3 | 2 | 10 | 24 | 48 |
| 4. GREUTH-FüRTH | 28 | 8 | 4 | 2 | 17 | 33 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 48 |
| 5. KAISERSLAUTERN | 28 | 9 | 4 | 1 | 10 | 30 | 4 | 3 | 7 | 23 | 14 | 46 |
| 6. AACHEN | 28 | 10 | 1 | 3 | 14 | 27 | 3 | 5 | 6 | 19 | 20 | 45 |
| 7. DUISBURG | 28 | 6 | 4 | 4 | 16 | 26 | 4 | 7 | 3 | 15 | 16 | 41 |
| 8. ST.PAULI | 28 | 9 | 4 | 1 | 17 | 27 | 2 | 2 | 10 | 37 | 18 | 39 |
| 9. OBERHAUSEN | 28 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 3 | 3 | 8 | 25 | 14 | 36 |
| 10. 1860-MUNCHEN | 28 | 5 | 6 | 4 | 17 | 22 | 4 | 2 | 7 | 19 | 16 | 35 |
| 11. AUGSBURG | 28 | 6 | 5 | 4 | 17 | 22 | 3 | 3 | 7 | 18 | 13 | 35 |
| 12. KOBLENZ | 28 | 7 | 4 | 3 | 14 | 27 | 3 | 3 | 8 | 28 | 15 | 34 |
| 13. FSV-FRANKFURT | 28 | 7 | 3 | 4 | 16 | 17 | 1 | 6 | 7 | 21 | 12 | 33 |
| 14. RW-AHLEN | 28 | 5 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 15 | 33 |
| 15. ROSTOCK | 28 | 6 | 4 | 4 | 13 | 26 | 1 | 5 | 8 | 32 | 14 | 30 |
| 16. OSNABRUCK | 28 | 5 | 6 | 3 | 19 | 21 | 1 | 4 | 9 | 32 | 14 | 28 |
| 17. INGOLSTADT | 28 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 | 2 | 4 | 9 | 28 | 12 | 27 |
| 18. WEHEN | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |



