Classifiche competizioni - " GERMANIA "
Bundesliga - Germania
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. LEVERKUSEN | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 28 |
| 2. HOFFENHEIM | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 28 |
| 3. BAYERN-MONACO | 13 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 |
| 4. HERTHABSC | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 24 |
| 5. HAMBURG | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 23 |
| 6. DORTMUND | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 |
| 7. BREMEN | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 20 |
| 8. SCHALKE04 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 |
| 9. KOLN | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 19 |
| 10. WOLFSBURG | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 4 | 17 | 11 | 19 |
| 11. STUTTGART | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 18 |
| 12. FRANKFURT | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 13 |
| 13. HANNOVER96 | 13 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2 | 13 |
| 14. GLADBACH | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 11 |
| 15. KARLSRUHE | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 14 | 6 | 10 |
| 16. BOCHUM | 13 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 17. COTTBUS | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 18. BIELEFELD | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 |


