Classifiche competizioni - " FINLANDIA "
Veikkausliiga - Finlandia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. INTER-TURKU | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 6 | 5 | 2 | 7 | 21 | 54 |
| 2. HONKA | 26 | 8 | 3 | 2 | 12 | 27 | 7 | 2 | 4 | 11 | 19 | 50 |
| 3. LAHTI | 26 | 9 | 1 | 3 | 10 | 29 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 48 |
| 4. HELSINKI | 26 | 7 | 2 | 4 | 15 | 27 | 7 | 3 | 3 | 14 | 20 | 47 |
| 5. MYPA | 26 | 7 | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 6 | 3 | 12 | 17 | 42 |
| 6. TURKUPS | 26 | 7 | 4 | 2 | 16 | 27 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18 | 42 |
| 7. TAMPERE | 26 | 5 | 4 | 4 | 13 | 18 | 4 | 5 | 4 | 21 | 23 | 36 |
| 8. JARO | 26 | 4 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 | 1 | 6 | 23 | 18 | 35 |
| 9. HAKA | 26 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 35 |
| 10. ROPS | 26 | 6 | 3 | 4 | 13 | 20 | 2 | 3 | 8 | 24 | 11 | 30 |
| 11. VPS | 26 | 3 | 6 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 5 | 15 | 9 | 29 |
| 12. MARIEHAMN | 26 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 | 2 | 2 | 9 | 20 | 7 | 26 |
| 13. KUPS | 26 | 4 | 3 | 6 | 19 | 16 | 0 | 4 | 9 | 37 | 10 | 19 |
| 14. KOOTEEPEE | 26 | 1 | 3 | 9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 11 | 35 | 10 | 8 |


