Classifiche competizioni - " DANIMARCA "
Superligaen - Danimarca
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. KøBENHAVN | 33 | 15 | 2 | 0 | 11 | 46 | 10 | 4 | 2 | 18 | 31 | 81 |
| 2. OB | 33 | 9 | 4 | 4 | 17 | 33 | 7 | 3 | 6 | 24 | 22 | 55 |
| 3. BRøNDBY | 33 | 6 | 8 | 3 | 17 | 24 | 7 | 4 | 5 | 22 | 28 | 51 |
| 4. MIDTJYLLAND | 33 | 8 | 7 | 2 | 22 | 31 | 5 | 3 | 8 | 20 | 19 | 49 |
| 5. SILKEBORG | 33 | 7 | 6 | 3 | 21 | 25 | 3 | 7 | 7 | 28 | 18 | 43 |
| 6. NORDSJæLLAND | 33 | 6 | 5 | 5 | 25 | 26 | 4 | 4 | 9 | 25 | 12 | 39 |
| 7. SøNDERJYSKE | 33 | 6 | 2 | 8 | 25 | 18 | 5 | 4 | 8 | 21 | 14 | 39 |
| 8. LYNGBY | 33 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 | 3 | 5 | 9 | 31 | 20 | 38 |
| 9. HORSENS | 33 | 4 | 7 | 5 | 16 | 12 | 5 | 3 | 9 | 24 | 17 | 37 |
| 10. AAB | 33 | 4 | 4 | 9 | 21 | 17 | 4 | 7 | 5 | 27 | 21 | 35 |
| 11. RANDERS | 33 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 | 1 | 10 | 6 | 27 | 20 | 34 |
| 12. ESBJERG | 33 | 3 | 6 | 8 | 24 | 17 | 4 | 6 | 6 | 25 | 19 | 33 |


