Classifiche competizioni - " INGHILTERRA "
Championship - Inghilterra
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. WOLVES | 17 | 7 | 0 | 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 20 | 40 |
| 2. BIRMINGHAM | 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 34 |
| 3. READING | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 | 24 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 33 |
| 4. BURNLEY | 17 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 29 |
| 5. SHEFFIELD-UTD | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 28 |
| 6. CARDIFF | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 28 |
| 7. SWANSEA | 17 | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 27 |
| 8. BRISTOL-CITY | 17 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 25 |
| 9. PLYMOUTH | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 25 |
| 10. QPR | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 11. DERBY | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 24 |
| 12. PRESTON | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 | 24 |
| 13. IPSWICH | 17 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 |
| 14. SHEFFIELD-WED | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 25 | 7 | 22 |
| 15. BARNSLEY | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 21 |
| 16. BLACKPOOL | 17 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 21 |
| 17. CRYSTAL-PALACE | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 | 20 |
| 18. COVENTRY | 17 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 20 |
| 19. NORWICH | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 17 |
| 20. CHARLTON | 17 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 16 |
| 21. SOUTHAMPTON | 17 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 |
| 22. WATFORD | 17 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 10 | 15 |
| 23. NOTTINGHAM | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 12 |
| 24. DONCASTER | 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 5 | 12 |


