Classifiche competizioni - " INGHILTERRA "
Championship - Inghilterra
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. WOLVES | 44 | 14 | 5 | 3 | 21 | 43 | 12 | 3 | 7 | 30 | 35 | 86 |
| 2. BIRMINGHAM | 44 | 14 | 5 | 3 | 15 | 29 | 8 | 9 | 5 | 19 | 22 | 80 |
| 3. SHEFFIELD-UTD | 44 | 11 | 6 | 5 | 22 | 34 | 10 | 7 | 5 | 17 | 29 | 76 |
| 4. READING | 44 | 12 | 5 | 5 | 15 | 39 | 8 | 9 | 5 | 23 | 30 | 74 |
| 5. CARDIFF | 44 | 14 | 5 | 3 | 20 | 40 | 5 | 12 | 5 | 29 | 25 | 74 |
| 6. BURNLEY | 44 | 13 | 5 | 4 | 23 | 38 | 7 | 7 | 8 | 35 | 28 | 72 |
| 7. SWANSEA | 44 | 11 | 9 | 2 | 21 | 40 | 5 | 11 | 6 | 27 | 23 | 68 |
| 8. PRESTON | 44 | 15 | 3 | 4 | 19 | 37 | 4 | 8 | 10 | 33 | 25 | 68 |
| 9. IPSWICH | 44 | 7 | 9 | 6 | 25 | 28 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | 60 |
| 10. BRISTOL-CITY | 44 | 7 | 12 | 3 | 22 | 29 | 8 | 3 | 11 | 27 | 24 | 60 |
| 11. QPR | 44 | 12 | 6 | 4 | 19 | 28 | 3 | 9 | 10 | 23 | 13 | 60 |
| 12. SHEFFIELD-WED | 44 | 10 | 6 | 6 | 14 | 25 | 5 | 6 | 11 | 43 | 24 | 57 |
| 13. CRYSTAL-PALACE | 44 | 9 | 7 | 6 | 19 | 26 | 6 | 4 | 12 | 34 | 26 | 56 |
| 14. DONCASTER | 44 | 8 | 5 | 9 | 18 | 14 | 8 | 2 | 12 | 34 | 26 | 55 |
| 15. COVENTRY | 44 | 8 | 8 | 6 | 23 | 24 | 5 | 7 | 10 | 30 | 20 | 54 |
| 16. BLACKPOOL | 44 | 5 | 7 | 10 | 32 | 24 | 7 | 9 | 6 | 25 | 21 | 52 |
| 17. WATFORD | 44 | 10 | 6 | 6 | 31 | 39 | 4 | 4 | 14 | 38 | 23 | 52 |
| 18. DERBY | 44 | 8 | 7 | 7 | 26 | 30 | 5 | 5 | 12 | 38 | 23 | 51 |
| 19. PLYMOUTH | 44 | 7 | 5 | 10 | 33 | 30 | 6 | 6 | 10 | 22 | 13 | 50 |
| 20. NOTTINGHAM | 44 | 7 | 7 | 8 | 27 | 24 | 5 | 6 | 11 | 36 | 22 | 49 |
| 21. BARNSLEY | 44 | 8 | 6 | 8 | 23 | 27 | 4 | 6 | 12 | 33 | 15 | 48 |
| 22. NORWICH | 44 | 9 | 5 | 8 | 26 | 35 | 3 | 5 | 14 | 38 | 20 | 46 |
| 23. SOUTHAMPTON | 44 | 4 | 9 | 9 | 27 | 21 | 6 | 5 | 11 | 37 | 22 | 44 |
| 24. CHARLTON | 44 | 5 | 8 | 9 | 36 | 29 | 2 | 7 | 13 | 35 | 19 | 36 |


