Classifiche competizioni - " INGHILTERRA "
Championship - Inghilterra
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. QUEENS P€¦ | 46 | 14 | 7 | 2 | 15 | 43 | 10 | 9 | 4 | 17 | 28 | 88 |
| 2. NORWICH CITY | 46 | 13 | 6 | 4 | 30 | 47 | 10 | 9 | 4 | 28 | 36 | 84 |
| 3. SWANSEA CITY | 46 | 15 | 5 | 3 | 11 | 41 | 9 | 3 | 11 | 31 | 28 | 80 |
| 4. CARDIFF CITY | 46 | 12 | 7 | 4 | 25 | 41 | 11 | 4 | 8 | 29 | 35 | 80 |
| 5. READING | 46 | 12 | 7 | 4 | 25 | 43 | 8 | 10 | 5 | 26 | 34 | 77 |
| 6. NOTTINGH€¦ | 46 | 13 | 8 | 2 | 22 | 43 | 7 | 7 | 9 | 28 | 26 | 75 |
| 7. LEEDS UNITED | 46 | 11 | 8 | 4 | 34 | 47 | 8 | 7 | 8 | 36 | 34 | 72 |
| 8. BURNLEY | 46 | 12 | 6 | 5 | 30 | 40 | 6 | 8 | 9 | 31 | 25 | 68 |
| 9. LEICESTE€¦ | 46 | 13 | 6 | 4 | 27 | 48 | 6 | 4 | 13 | 44 | 28 | 67 |
| 10. MILLWALL | 46 | 12 | 6 | 5 | 22 | 39 | 6 | 7 | 10 | 26 | 23 | 67 |
| 11. HULL CITY | 46 | 7 | 8 | 8 | 19 | 21 | 9 | 9 | 5 | 32 | 31 | 65 |
| 12. MIDDLESB€¦ | 46 | 10 | 7 | 6 | 32 | 37 | 7 | 4 | 12 | 36 | 31 | 62 |
| 13. IPSWICH TOWN | 46 | 10 | 3 | 10 | 37 | 33 | 8 | 5 | 10 | 31 | 29 | 62 |
| 14. WATFORD | 46 | 9 | 7 | 7 | 32 | 39 | 7 | 6 | 10 | 39 | 38 | 61 |
| 15. BRISTOL CITY | 46 | 10 | 4 | 9 | 29 | 30 | 7 | 5 | 11 | 36 | 32 | 60 |
| 16. PORTSMOUTH | 46 | 8 | 9 | 6 | 26 | 31 | 7 | 4 | 12 | 34 | 22 | 58 |
| 17. BARNSLEY | 46 | 11 | 6 | 6 | 23 | 32 | 3 | 8 | 12 | 43 | 23 | 56 |
| 18. COVENTR€¦ | 46 | 9 | 5 | 9 | 26 | 27 | 5 | 8 | 10 | 32 | 27 | 55 |
| 19. DERBY COUNTY | 46 | 8 | 4 | 11 | 32 | 35 | 5 | 6 | 12 | 39 | 23 | 49 |
| 20. CRYSTAL €¦ | 46 | 11 | 6 | 6 | 24 | 28 | 1 | 6 | 16 | 45 | 16 | 48 |
| 21. DONCASTE€¦ | 46 | 7 | 9 | 7 | 31 | 26 | 4 | 6 | 13 | 50 | 29 | 48 |
| 22. SHEFFIEL€¦ | 46 | 7 | 5 | 11 | 36 | 27 | 4 | 4 | 15 | 43 | 17 | 42 |
| 23. PRESTON €¦ | 46 | 7 | 4 | 12 | 36 | 27 | 3 | 8 | 12 | 43 | 27 | 42 |
| 24. SCUNTHOR€¦ | 46 | 5 | 5 | 13 | 40 | 21 | 7 | 1 | 15 | 47 | 22 | 42 |


