Classifiche competizioni - " INGHILTERRA "
Premier League - Inghilterra
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. MANCHEST€¦ | 38 | 18 | 1 | 0 | 12 | 49 | 5 | 10 | 4 | 25 | 29 | 80 |
| 2. MANCHEST€¦ | 38 | 13 | 4 | 2 | 12 | 34 | 8 | 4 | 7 | 21 | 26 | 71 |
| 3. CHELSEA | 38 | 14 | 3 | 2 | 13 | 39 | 7 | 5 | 7 | 20 | 30 | 71 |
| 4. ARSENAL | 38 | 11 | 4 | 4 | 15 | 33 | 8 | 7 | 4 | 28 | 39 | 68 |
| 5. TOTTENHA€¦ | 38 | 9 | 9 | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 | 62 |
| 6. LIVERPOOL | 38 | 12 | 4 | 3 | 14 | 37 | 5 | 3 | 11 | 30 | 22 | 58 |
| 7. EVERTON | 38 | 9 | 7 | 3 | 23 | 31 | 4 | 8 | 7 | 22 | 20 | 54 |
| 8. FULHAM | 38 | 8 | 7 | 4 | 23 | 30 | 3 | 9 | 7 | 20 | 19 | 49 |
| 9. ASTON VILLA | 38 | 8 | 7 | 4 | 19 | 26 | 4 | 5 | 10 | 40 | 22 | 48 |
| 10. SUNDERLAND | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 | 5 | 6 | 8 | 29 | 20 | 47 |
| 11. WEST BRO€¦ | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 41 | 26 | 47 |
| 12. NEWCASTL€¦ | 38 | 6 | 8 | 5 | 27 | 41 | 5 | 5 | 9 | 30 | 15 | 46 |
| 13. STOKE CITY | 38 | 10 | 4 | 5 | 18 | 31 | 3 | 3 | 13 | 30 | 15 | 46 |
| 14. BOLTON W€¦ | 38 | 10 | 5 | 4 | 24 | 34 | 2 | 5 | 12 | 32 | 18 | 46 |
| 15. BLACKBUR€¦ | 38 | 7 | 7 | 5 | 16 | 22 | 4 | 3 | 12 | 43 | 24 | 43 |
| 16. WIGAN AT€¦ | 38 | 5 | 8 | 6 | 34 | 22 | 4 | 7 | 8 | 27 | 18 | 42 |
| 17. WOLVERHA€¦ | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 36 | 16 | 40 |
| 18. BLACKPOOL | 38 | 5 | 5 | 9 | 37 | 30 | 5 | 4 | 10 | 41 | 25 | 39 |
| 19. BIRMINGH€¦ | 38 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | 2 | 7 | 10 | 36 | 18 | 39 |
| 20. WEST HA€¦ | 38 | 5 | 5 | 9 | 31 | 24 | 2 | 7 | 10 | 39 | 19 | 33 |


