Classifiche competizioni - " IRLANDA "
IFA Premiership - Irlanda
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. BOHEMIANS | 36 | 9 | 7 | 2 | 10 | 23 | 10 | 3 | 5 | 19 | 27 | 67 |
| 2. SHAMROC€¦ | 36 | 11 | 4 | 3 | 12 | 31 | 8 | 6 | 4 | 22 | 26 | 67 |
| 3. SLIGO ROVERS | 36 | 11 | 4 | 3 | 16 | 37 | 6 | 8 | 4 | 20 | 24 | 63 |
| 4. SPORTIN€¦ | 36 | 7 | 7 | 4 | 23 | 31 | 9 | 7 | 2 | 15 | 29 | 62 |
| 5. DUNDALK | 36 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | 7 | 2 | 9 | 26 | 20 | 48 |
| 6. UCD | 36 | 7 | 3 | 8 | 21 | 22 | 4 | 5 | 9 | 33 | 25 | 41 |
| 7. GALWAY U€¦ | 36 | 4 | 8 | 6 | 27 | 23 | 5 | 3 | 10 | 32 | 15 | 38 |
| 8. BRAY WAN€¦ | 36 | 3 | 5 | 10 | 39 | 20 | 3 | 4 | 11 | 33 | 15 | 27 |
| 9. DROGHED€¦ | 36 | 2 | 4 | 12 | 38 | 15 | 2 | 5 | 11 | 36 | 15 | 21 |


