Classifiche competizioni - " IRLANDA "
Eircom Premier - Irlanda
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. BOHEMIANS | 33 | 12 | 2 | 2 | 8 | 31 | 15 | 2 | 0 | 5 | 24 | 85 |
| 2. ST.PATRICKS | 33 | 8 | 3 | 6 | 15 | 20 | 12 | 3 | 1 | 9 | 28 | 66 |
| 3. DERRY | 33 | 8 | 4 | 4 | 13 | 23 | 8 | 6 | 3 | 12 | 23 | 58 |
| 4. SLIGO-ROVERS | 33 | 8 | 5 | 4 | 15 | 30 | 4 | 7 | 5 | 13 | 11 | 48 |
| 5. CORK-CITY | 33 | 7 | 8 | 2 | 9 | 22 | 8 | 3 | 5 | 19 | 23 | 46 |
| 6. DROGHEDA | 33 | 5 | 5 | 7 | 17 | 17 | 7 | 4 | 5 | 15 | 21 | 45 |
| 7. SHAMROCK | 33 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | 4 | 5 | 7 | 18 | 15 | 37 |
| 8. GALWAY | 33 | 3 | 4 | 9 | 27 | 20 | 5 | 4 | 8 | 22 | 14 | 32 |
| 9. FINN-HARPS | 33 | 5 | 2 | 9 | 21 | 12 | 4 | 2 | 11 | 32 | 14 | 31 |
| 10. COBH-RAMBLERS | 33 | 4 | 4 | 8 | 22 | 14 | 2 | 4 | 11 | 33 | 13 | 26 |
| 11. BRAY | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12. UC-DUBLIN | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |


