Classifiche competizioni - " SPAGNA "
Primera Division - Spagna
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. BARCELONA | 38 | 16 | 2 | 1 | 10 | 46 | 14 | 4 | 1 | 11 | 49 | 96 |
| 2. REAL MADRID | 38 | 16 | 1 | 2 | 12 | 61 | 13 | 4 | 2 | 21 | 41 | 92 |
| 3. VALENCIA | 38 | 10 | 5 | 4 | 21 | 34 | 11 | 3 | 5 | 23 | 30 | 71 |
| 4. VILLARREAL | 38 | 13 | 3 | 3 | 14 | 33 | 5 | 5 | 9 | 30 | 21 | 62 |
| 5. ATLéTIC€¦ | 38 | 10 | 3 | 6 | 20 | 35 | 7 | 4 | 8 | 33 | 27 | 58 |
| 6. SEVILLA | 38 | 10 | 4 | 5 | 27 | 35 | 7 | 3 | 9 | 34 | 27 | 58 |
| 7. ATHLETI€¦ | 38 | 12 | 1 | 6 | 20 | 32 | 6 | 3 | 10 | 35 | 27 | 58 |
| 8. ESPANYOL | 38 | 11 | 2 | 6 | 22 | 33 | 4 | 2 | 13 | 33 | 13 | 49 |
| 9. OSASUNA | 38 | 10 | 6 | 3 | 14 | 28 | 3 | 2 | 14 | 32 | 17 | 47 |
| 10. SPORTIN€¦ | 38 | 9 | 6 | 4 | 16 | 23 | 2 | 8 | 9 | 26 | 12 | 47 |
| 11. MáLAGA | 38 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | 6 | 4 | 9 | 39 | 25 | 46 |
| 12. RACING S€¦ | 38 | 8 | 6 | 5 | 21 | 25 | 4 | 4 | 11 | 35 | 16 | 46 |
| 13. REAL SOC€¦ | 38 | 11 | 2 | 6 | 21 | 27 | 3 | 1 | 15 | 45 | 22 | 45 |
| 14. LEVANTE | 38 | 9 | 4 | 6 | 20 | 25 | 3 | 5 | 11 | 32 | 16 | 45 |
| 15. REAL ZAR€¦ | 38 | 9 | 3 | 7 | 27 | 26 | 3 | 6 | 10 | 26 | 14 | 45 |
| 16. GETAFE | 38 | 9 | 3 | 7 | 26 | 33 | 3 | 5 | 11 | 34 | 16 | 44 |
| 17. MALLORCA | 38 | 9 | 4 | 6 | 19 | 25 | 3 | 4 | 12 | 37 | 16 | 44 |
| 18. DEPORTIV€¦ | 38 | 8 | 6 | 5 | 19 | 22 | 2 | 7 | 10 | 28 | 9 | 43 |
| 19. HéRCULES | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 2 | 3 | 14 | 33 | 9 | 35 |
| 20. ALMERÃÂA | 38 | 3 | 10 | 6 | 35 | 23 | 3 | 2 | 14 | 35 | 13 | 30 |


