Classifiche competizioni - " OLANDA "
Gouden Gids Divisie - Olanda
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. VENLO | 35 | 12 | 4 | 1 | 10 | 40 | 11 | 1 | 6 | 25 | 40 | 74 |
| 2. WAALWIJK | 35 | 10 | 8 | 0 | 13 | 36 | 7 | 9 | 1 | 13 | 27 | 68 |
| 3. CAMBUUR | 35 | 10 | 5 | 3 | 24 | 36 | 8 | 4 | 5 | 23 | 27 | 63 |
| 4. ZWOLLE | 35 | 10 | 5 | 3 | 17 | 30 | 7 | 3 | 7 | 28 | 25 | 59 |
| 5. EXCELSIOR | 35 | 9 | 4 | 5 | 22 | 30 | 5 | 8 | 4 | 19 | 19 | 54 |
| 6. MAASTRICHT | 35 | 10 | 4 | 4 | 18 | 33 | 4 | 8 | 5 | 19 | 20 | 54 |
| 7. GO-AHEAD-EAGLES | 35 | 6 | 8 | 3 | 10 | 15 | 6 | 6 | 6 | 27 | 22 | 50 |
| 8. HAARLEM | 35 | 11 | 0 | 7 | 26 | 27 | 4 | 5 | 8 | 25 | 14 | 50 |
| 9. HELMOND-SPORT | 35 | 9 | 5 | 4 | 22 | 33 | 4 | 5 | 8 | 24 | 15 | 49 |
| 10. DEN-BOSCH | 35 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | 47 |
| 11. DORDRECHT | 35 | 9 | 3 | 5 | 13 | 26 | 3 | 7 | 8 | 24 | 19 | 46 |
| 12. AGOVV | 35 | 9 | 4 | 4 | 26 | 31 | 4 | 3 | 11 | 37 | 24 | 46 |
| 13. TOP-OSS | 35 | 10 | 2 | 5 | 20 | 27 | 1 | 7 | 10 | 38 | 22 | 42 |
| 14. EMMEN | 35 | 7 | 4 | 6 | 31 | 28 | 4 | 4 | 10 | 35 | 17 | 41 |
| 15. ROOSENDAAL | 35 | 6 | 4 | 8 | 27 | 25 | 5 | 3 | 9 | 22 | 17 | 40 |
| 16. VEENDAM | 35 | 5 | 7 | 6 | 25 | 17 | 5 | 2 | 10 | 36 | 26 | 39 |
| 17. STORMVOG.TELSTAR | 35 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | 4 | 4 | 10 | 31 | 18 | 38 |
| 18. FORT.SITTARD | 35 | 5 | 4 | 8 | 24 | 19 | 4 | 4 | 10 | 31 | 17 | 35 |
| 19. EINDHOVEN | 35 | 3 | 9 | 5 | 37 | 26 | 4 | 5 | 9 | 39 | 28 | 35 |
| 20. OMNIWORLD | 35 | 6 | 2 | 9 | 27 | 23 | 1 | 3 | 14 | 33 | 14 | 26 |


