Classifiche competizioni - " OLANDA "
Gouden Gids Divisie - Olanda
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. RKC WAALWIJK | 34 | 11 | 3 | 3 | 14 | 47 | 11 | 4 | 2 | 26 | 38 | 73 |
| 2. ZWOLLE | 34 | 10 | 5 | 2 | 12 | 37 | 10 | 5 | 2 | 15 | 32 | 69 |
| 3. HELMOND €¦ | 34 | 8 | 5 | 4 | 23 | 35 | 9 | 3 | 5 | 20 | 26 | 59 |
| 4. VEENDAM | 34 | 10 | 6 | 1 | 16 | 29 | 5 | 6 | 6 | 28 | 25 | 53 |
| 5. CAMBUUR | 34 | 9 | 5 | 3 | 22 | 35 | 6 | 4 | 7 | 30 | 29 | 51 |
| 6. VOLENDAM | 34 | 9 | 3 | 5 | 23 | 30 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 51 |
| 7. GO AHEA€¦ | 34 | 10 | 2 | 5 | 19 | 35 | 3 | 9 | 5 | 24 | 23 | 50 |
| 8. DEN BOSCH | 34 | 7 | 7 | 3 | 18 | 31 | 4 | 7 | 6 | 29 | 25 | 47 |
| 9. SPARTA R€¦ | 34 | 7 | 6 | 4 | 27 | 51 | 5 | 1 | 11 | 38 | 20 | 43 |
| 10. MVV | 34 | 10 | 3 | 4 | 23 | 29 | 4 | 5 | 8 | 27 | 15 | 42 |
| 11. DORDRECHT | 34 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 | 7 | 4 | 6 | 28 | 21 | 41 |
| 12. EINDHOVEN | 34 | 6 | 5 | 6 | 18 | 21 | 4 | 5 | 8 | 31 | 20 | 40 |
| 13. EMMEN | 34 | 4 | 6 | 7 | 31 | 24 | 4 | 5 | 8 | 33 | 24 | 35 |
| 14. TELSTAR | 34 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 4 | 5 | 8 | 33 | 22 | 34 |
| 15. AGOVV | 34 | 5 | 4 | 8 | 39 | 29 | 6 | 3 | 8 | 38 | 25 | 31 |
| 16. RBC | 34 | 6 | 5 | 6 | 27 | 27 | 1 | 3 | 13 | 39 | 11 | 26 |
| 17. FORTUNA €¦ | 34 | 5 | 3 | 9 | 29 | 23 | 2 | 4 | 11 | 41 | 19 | 26 |
| 18. ALMERE CITY | 34 | 5 | 4 | 8 | 32 | 24 | 3 | 3 | 11 | 52 | 21 | 25 |


