Classifiche competizioni - " OLANDA "
Eredivisie - Olanda
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. AZ-ALKMAAR | 31 | 13 | 1 | 2 | 6 | 35 | 11 | 3 | 1 | 11 | 27 | 76 |
| 2. TWENTE | 31 | 11 | 4 | 1 | 13 | 37 | 8 | 4 | 3 | 16 | 21 | 65 |
| 3. AJAX | 31 | 12 | 2 | 1 | 8 | 39 | 8 | 2 | 6 | 28 | 33 | 64 |
| 4. PSV-EINDHOVEN | 31 | 11 | 3 | 2 | 14 | 40 | 6 | 4 | 5 | 18 | 25 | 58 |
| 5. HEERENVEEN | 31 | 11 | 3 | 1 | 19 | 38 | 6 | 4 | 6 | 32 | 24 | 58 |
| 6. GRONINGEN | 31 | 10 | 0 | 5 | 14 | 31 | 5 | 4 | 7 | 22 | 20 | 49 |
| 7. UTRECHT | 31 | 8 | 3 | 5 | 17 | 25 | 3 | 6 | 6 | 18 | 12 | 42 |
| 8. NAC-BREDA | 31 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | 5 | 3 | 7 | 29 | 20 | 42 |
| 9. FEYENOORD | 31 | 8 | 5 | 3 | 18 | 32 | 3 | 3 | 9 | 21 | 15 | 41 |
| 10. NEC-NIJMEGEN | 31 | 5 | 7 | 3 | 15 | 22 | 4 | 6 | 6 | 20 | 15 | 40 |
| 11. VITESSE | 31 | 5 | 7 | 3 | 18 | 20 | 4 | 3 | 9 | 26 | 13 | 37 |
| 12. WILLEMII | 31 | 6 | 2 | 8 | 29 | 22 | 3 | 4 | 8 | 26 | 12 | 33 |
| 13. HERACLES | 31 | 6 | 6 | 3 | 14 | 21 | 1 | 4 | 11 | 35 | 13 | 31 |
| 14. SPARTA | 31 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | 2 | 3 | 11 | 46 | 19 | 30 |
| 15. DEN-HAAG | 31 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 38 | 18 | 28 |
| 16. VOLENDAM | 31 | 6 | 3 | 7 | 26 | 27 | 1 | 3 | 11 | 37 | 8 | 27 |
| 17. RODA | 31 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 1 | 4 | 11 | 31 | 13 | 26 |
| 18. DE-GRAAFSCHAP | 31 | 5 | 4 | 7 | 26 | 15 | 1 | 3 | 11 | 30 | 6 | 25 |


