Classifiche competizioni - " MESSICO "
Apertura - Messico
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. TOLUCA | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 29 |
| 2. PACHUCA | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9 | 27 |
| 3. PUMAS | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 |
| 4. PUEBLA | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 24 |
| 5. MONTERREY | 14 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 23 |
| 6. ATLAS | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 20 |
| 7. CD-GUADALAJARA | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 19 |
| 8. JAGUARES | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 19 |
| 9. SANTOS | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 |
| 10. TECOS | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 18 |
| 11. CF-AMERICA | 14 | 0 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 17 |
| 12. MORELIA | 14 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 17 |
| 13. SAN-LUIS | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 16 |
| 14. INDIOS | 14 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 9 | 14 |
| 15. ATLANTE | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 7 | 13 |
| 16. CRUZ-AZUL | 14 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 |
| 17. NECAXA | 14 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 12 |
| 18. TIGRES | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 12 | 7 | 12 |


