Classifiche competizioni - " ARGENTINA "
Apertura - Argentina
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. TIGRE | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 30 |
| 2. SAN-LORENZO | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 30 |
| 3. BOCA-JUNIORS | 15 | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 |
| 4. LANUS | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 25 |
| 5. NEWELLS-OLD-B. | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 24 |
| 6. VELEZ-SARSFIELD | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | 23 |
| 7. COLON | 15 | 1 | 5 | 1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 22 |
| 8. GIMNASIA-LP | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 21 |
| 9. ARSENAL-S. | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 21 |
| 10. ESTUDIANTES | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 17 | 6 | 21 |
| 11. RACING-CLUB | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20 |
| 12. BANFIELD | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 18 |
| 13. ARGENTINOS-JNRS | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 5 | 3 | 16 | 8 | 18 |
| 14. HURACAN | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 10 | 16 |
| 15. GIMNASIA-J | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 7 | 18 | 5 | 16 |
| 16. INDEPENDIENTE | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 17. ROSARIO-CENTRAL | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| 18. RIVER-PLATE | 15 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 13 |
| 19. SAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. GODOY-CRUZ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |


