Classifiche competizioni - " BRASILE "
Campeonato Brasileiro - Brasile
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. SAO-PAULO | 36 | 14 | 3 | 1 | 11 | 37 | 6 | 8 | 4 | 24 | 27 | 71 |
| 2. GREMIO | 36 | 13 | 4 | 1 | 10 | 27 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | 66 |
| 3. CRUZEIRO | 36 | 14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 6 | 2 | 10 | 32 | 24 | 64 |
| 4. PALMEIRAS | 36 | 14 | 2 | 2 | 16 | 37 | 5 | 5 | 8 | 28 | 18 | 64 |
| 5. FLAMENGO | 36 | 11 | 3 | 4 | 21 | 39 | 7 | 6 | 5 | 19 | 22 | 63 |
| 6. CORITIBA | 36 | 10 | 6 | 2 | 12 | 32 | 4 | 5 | 9 | 30 | 20 | 53 |
| 7. GOIAS | 36 | 11 | 4 | 3 | 19 | 40 | 3 | 6 | 9 | 24 | 14 | 52 |
| 8. INTERNACIONAL | 36 | 12 | 4 | 2 | 11 | 30 | 2 | 5 | 11 | 33 | 16 | 51 |
| 9. BOTAFOGO | 36 | 9 | 4 | 5 | 14 | 28 | 5 | 4 | 9 | 27 | 21 | 50 |
| 10. VITORIA | 36 | 11 | 4 | 3 | 15 | 35 | 3 | 2 | 13 | 29 | 11 | 48 |
| 11. SPORT | 36 | 10 | 6 | 2 | 13 | 30 | 3 | 3 | 12 | 27 | 12 | 48 |
| 12. ATLETICO-MG | 36 | 9 | 7 | 2 | 21 | 31 | 3 | 4 | 11 | 38 | 19 | 47 |
| 13. FLUMINENSE | 36 | 7 | 5 | 6 | 18 | 23 | 4 | 5 | 9 | 28 | 24 | 43 |
| 14. SANTOS | 36 | 9 | 5 | 4 | 21 | 34 | 2 | 5 | 11 | 32 | 10 | 43 |
| 15. ATLETICO-PR | 36 | 9 | 6 | 3 | 14 | 28 | 2 | 3 | 13 | 35 | 11 | 42 |
| 16. NAUTICO | 36 | 8 | 5 | 5 | 20 | 25 | 2 | 5 | 11 | 33 | 17 | 40 |
| 17. FIGUEIRENSE | 36 | 6 | 5 | 7 | 31 | 27 | 3 | 6 | 9 | 40 | 16 | 38 |
| 18. VASCODAGAMA | 36 | 7 | 4 | 7 | 29 | 36 | 3 | 3 | 12 | 41 | 18 | 37 |
| 19. PORTUGUESA | 36 | 8 | 7 | 3 | 21 | 31 | 1 | 3 | 14 | 43 | 14 | 37 |
| 20. IPATINGA | 36 | 9 | 3 | 6 | 21 | 27 | 0 | 4 | 14 | 41 | 8 | 34 |



