Classifiche competizioni - " SVEZIA "
Allsvenskan - Svezia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. KALMAR | 29 | 12 | 2 | 1 | 14 | 41 | 8 | 1 | 5 | 16 | 27 | 63 |
| 2. ELFSBORG | 29 | 13 | 1 | 1 | 2 | 31 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | 60 |
| 3. GOTEBORG | 29 | 11 | 2 | 2 | 10 | 33 | 4 | 7 | 3 | 14 | 16 | 54 |
| 4. HELSINGBORG | 29 | 8 | 5 | 1 | 14 | 26 | 7 | 1 | 7 | 26 | 26 | 51 |
| 5. AIK | 29 | 8 | 6 | 1 | 10 | 19 | 3 | 3 | 8 | 22 | 15 | 42 |
| 6. HAMMARBY | 29 | 7 | 5 | 3 | 24 | 28 | 4 | 3 | 7 | 22 | 14 | 41 |
| 7. HALMSTAD | 29 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 6 | 2 | 7 | 21 | 21 | 40 |
| 8. OREBRO | 29 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 4 | 5 | 6 | 21 | 14 | 39 |
| 9. GAIS | 29 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 6 | 5 | 16 | 14 | 38 |
| 10. TRELLEBORG | 29 | 6 | 5 | 4 | 18 | 21 | 2 | 8 | 4 | 12 | 9 | 37 |
| 11. DJURGAARDEN | 29 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 23 | 15 | 36 |
| 12. GEFLE | 29 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | 2 | 5 | 8 | 26 | 14 | 28 |
| 13. LJUNGSKILE | 29 | 4 | 2 | 9 | 22 | 10 | 2 | 4 | 8 | 27 | 13 | 24 |
| 14. SUNDSVALL | 29 | 3 | 6 | 6 | 23 | 16 | 2 | 1 | 11 | 25 | 10 | 22 |
| 15. NORRKOPING | 29 | 2 | 4 | 8 | 23 | 14 | 1 | 4 | 10 | 33 | 12 | 17 |
| 16. MALMO | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |


