Classifiche competizioni - " SVEZIA "
Allsvenskan - Svezia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. AIK | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 2. HELSINGBORG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 3. ELFSBORG | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 4. BROMMAPOJKARNA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5. GAIS | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 6. OREBRO | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7. TRELLEBORG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8. IFK-GOTEBORG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 9. GEFLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 10. HAMMARBY | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11. DJURGAARDEN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| 12. HALMSTAD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. HACKEN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 14. KALMAR | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15. ORGRYTE | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 16. MALMO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


