Classifiche competizioni - " SVEZIA "
Allsvenkan - Svezia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. MALMö FF | 30 | 13 | 1 | 1 | 7 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 | 32 | 67 |
| 2. HELSINGBORG | 30 | 12 | 2 | 1 | 11 | 27 | 8 | 3 | 4 | 15 | 22 | 65 |
| 3. ÖREBRO | 30 | 11 | 1 | 3 | 10 | 24 | 5 | 3 | 7 | 20 | 16 | 52 |
| 4. ELFSBORG | 30 | 10 | 4 | 1 | 13 | 37 | 2 | 7 | 6 | 27 | 18 | 47 |
| 5. TRELLEBO€¦ | 30 | 9 | 3 | 3 | 16 | 22 | 4 | 2 | 9 | 26 | 17 | 44 |
| 6. MJäLLBY | 30 | 7 | 6 | 2 | 10 | 21 | 4 | 4 | 7 | 19 | 15 | 43 |
| 7. IFK GöTEBORG | 30 | 6 | 6 | 3 | 12 | 25 | 4 | 4 | 7 | 17 | 17 | 40 |
| 8. HäCKEN | 30 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 5 | 4 | 6 | 20 | 20 | 40 |
| 9. KALMAR | 30 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 4 | 7 | 4 | 16 | 14 | 40 |
| 10. DJURGÃ¥RDEN | 30 | 7 | 4 | 4 | 17 | 19 | 4 | 3 | 8 | 25 | 16 | 40 |
| 11. AIK | 30 | 7 | 2 | 6 | 13 | 19 | 3 | 3 | 9 | 23 | 10 | 35 |
| 12. HALMSTAD | 30 | 7 | 2 | 6 | 17 | 22 | 3 | 3 | 9 | 25 | 9 | 35 |
| 13. GAIS | 30 | 4 | 7 | 4 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 9 | 32 |
| 14. GEFLE | 30 | 4 | 5 | 6 | 23 | 18 | 3 | 3 | 9 | 23 | 15 | 29 |
| 15. ÅTVIDABERG | 30 | 4 | 6 | 5 | 19 | 18 | 3 | 2 | 10 | 32 | 14 | 29 |
| 16. BROMMAPO€¦ | 30 | 5 | 2 | 8 | 23 | 13 | 1 | 5 | 9 | 25 | 7 | 25 |


