Classifiche competizioni - " GRECIA "
Super League - Grecia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. OLYMPIAK€¦ | 30 | 15 | 0 | 0 | 6 | 46 | 9 | 1 | 5 | 12 | 19 | 73 |
| 2. PANATHIN€¦ | 30 | 11 | 3 | 1 | 12 | 27 | 7 | 3 | 5 | 14 | 20 | 60 |
| 3. AEK ATHENS | 30 | 9 | 4 | 2 | 10 | 22 | 6 | 1 | 8 | 27 | 24 | 50 |
| 4. PAOK | 30 | 10 | 1 | 4 | 12 | 20 | 4 | 5 | 6 | 17 | 12 | 48 |
| 5. OLYMPIAK€¦ | 30 | 6 | 6 | 3 | 13 | 20 | 6 | 5 | 4 | 15 | 20 | 47 |
| 6. ARIS | 30 | 7 | 2 | 6 | 15 | 14 | 6 | 4 | 5 | 14 | 15 | 45 |
| 7. KAVALA | 30 | 7 | 4 | 4 | 11 | 17 | 3 | 6 | 6 | 16 | 12 | 40 |
| 8. ERGOTELIS | 30 | 7 | 3 | 5 | 15 | 18 | 4 | 3 | 8 | 23 | 14 | 39 |
| 9. XANTHI | 30 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 19 | 13 | 36 |
| 10. PANIONIOS | 30 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | 23 | 15 | 35 |
| 11. IRAKLIS | 30 | 5 | 8 | 2 | 9 | 12 | 2 | 6 | 7 | 19 | 10 | 35 |
| 12. ATROMITOS | 30 | 4 | 9 | 2 | 15 | 21 | 3 | 4 | 8 | 19 | 9 | 34 |
| 13. KERKYRA | 30 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 3 | 3 | 9 | 20 | 10 | 33 |
| 14. ASTERAS €¦ | 30 | 3 | 5 | 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 31 |
| 15. LARISSA | 30 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 0 | 6 | 9 | 28 | 9 | 25 |
| 16. PANSERRAIKOS | 30 | 5 | 3 | 7 | 19 | 12 | 1 | 3 | 11 | 29 | 10 | 24 |


