Classifiche competizioni - " ITALIA "
Serie C1/b - Italia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. NOCERINA | 34 | 12 | 4 | 1 | 15 | 29 | 9 | 5 | 3 | 15 | 23 | 72 |
| 2. BENEVENTO | 34 | 11 | 5 | 1 | 14 | 29 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 61 |
| 3. ATLéTIC€¦ | 34 | 9 | 3 | 5 | 17 | 33 | 8 | 3 | 6 | 16 | 19 | 57 |
| 4. JUVE STABIA | 34 | 12 | 1 | 4 | 17 | 29 | 4 | 6 | 7 | 18 | 14 | 55 |
| 5. TARANTO | 34 | 12 | 3 | 2 | 17 | 27 | 2 | 10 | 5 | 11 | 9 | 55 |
| 6. FOGGIA | 34 | 8 | 4 | 5 | 26 | 36 | 6 | 1 | 10 | 32 | 31 | 45 |
| 7. LUCCHESE | 34 | 8 | 5 | 4 | 12 | 26 | 4 | 3 | 10 | 26 | 16 | 44 |
| 8. SIRACUSA | 34 | 10 | 5 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 12 | 28 | 12 | 44 |
| 9. VIRTUS L€¦ | 34 | 8 | 5 | 4 | 13 | 16 | 1 | 12 | 4 | 18 | 12 | 44 |
| 10. PISA | 34 | 9 | 6 | 2 | 14 | 25 | 1 | 7 | 9 | 26 | 14 | 43 |
| 11. BARLETTA | 34 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 14 | 40 |
| 12. GELA | 34 | 7 | 6 | 4 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 29 | 14 | 40 |
| 13. ANDRIA BAT | 34 | 5 | 8 | 4 | 10 | 15 | 5 | 1 | 11 | 27 | 16 | 39 |
| 14. COSENZA | 34 | 6 | 7 | 4 | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 19 | 38 |
| 15. TERNANA | 34 | 7 | 4 | 6 | 24 | 23 | 2 | 7 | 8 | 21 | 7 | 36 |
| 16. FOLIGNO | 34 | 3 | 8 | 6 | 17 | 12 | 5 | 3 | 9 | 28 | 24 | 31 |
| 17. VIAREGGIO | 34 | 5 | 7 | 5 | 20 | 18 | 1 | 6 | 10 | 24 | 12 | 31 |
| 18. CAVESE | 34 | 6 | 6 | 5 | 18 | 20 | 2 | 5 | 10 | 23 | 11 | 29 |


