Classifiche competizioni - " ITALIA "
Serie C1/a - Italia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. GUBBIO | 34 | 12 | 4 | 1 | 10 | 28 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 65 |
| 2. SORRENTO | 34 | 13 | 2 | 2 | 18 | 37 | 3 | 8 | 6 | 25 | 24 | 58 |
| 3. ALESSANDRIA | 34 | 11 | 5 | 1 | 10 | 24 | 4 | 7 | 6 | 18 | 16 | 55 |
| 4. SALERNO | 34 | 12 | 3 | 2 | 13 | 28 | 5 | 5 | 7 | 26 | 21 | 54 |
| 5. HELLAS V€¦ | 34 | 9 | 6 | 2 | 12 | 25 | 3 | 8 | 6 | 18 | 17 | 50 |
| 6. SPEZIA | 34 | 10 | 6 | 1 | 10 | 25 | 2 | 6 | 9 | 23 | 13 | 47 |
| 7. LUMEZZANE | 34 | 6 | 7 | 4 | 21 | 21 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 46 |
| 8. REGGIANA | 34 | 8 | 4 | 5 | 16 | 22 | 4 | 5 | 8 | 21 | 14 | 45 |
| 9. COMO | 34 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | 4 | 10 | 3 | 19 | 19 | 44 |
| 10. SPAL | 34 | 6 | 7 | 4 | 15 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 20 | 43 |
| 11. CREMONESE | 34 | 6 | 8 | 3 | 17 | 22 | 3 | 7 | 7 | 21 | 15 | 42 |
| 12. BASSANO €¦ | 34 | 6 | 7 | 4 | 11 | 15 | 4 | 5 | 8 | 18 | 11 | 42 |
| 13. PAVIA | 34 | 8 | 6 | 3 | 19 | 23 | 1 | 6 | 10 | 26 | 11 | 39 |
| 14. RAVENNA | 34 | 7 | 6 | 4 | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 28 | 15 | 35 |
| 15. PERGOCREMA | 34 | 4 | 9 | 4 | 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 13 | 35 |
| 16. SüDTIROL | 34 | 5 | 4 | 8 | 18 | 14 | 2 | 7 | 8 | 25 | 14 | 32 |
| 17. MONZA | 34 | 4 | 8 | 5 | 24 | 23 | 3 | 3 | 11 | 26 | 12 | 32 |
| 18. PAGANESE | 34 | 8 | 5 | 4 | 10 | 13 | 0 | 3 | 14 | 26 | 4 | 32 |


