Classifiche competizioni - " ITALIA "
Serie B - Italia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. ATALANTA | 42 | 13 | 6 | 2 | 13 | 36 | 9 | 7 | 5 | 22 | 25 | 79 |
| 2. SIENA | 42 | 15 | 4 | 2 | 14 | 45 | 6 | 10 | 5 | 21 | 22 | 77 |
| 3. NOVARA | 42 | 11 | 9 | 1 | 17 | 38 | 7 | 7 | 7 | 21 | 25 | 70 |
| 4. VARESE | 42 | 12 | 9 | 0 | 10 | 33 | 4 | 11 | 6 | 24 | 18 | 68 |
| 5. PADOVA | 42 | 12 | 7 | 2 | 18 | 40 | 3 | 10 | 8 | 30 | 23 | 62 |
| 6. REGGINA | 42 | 8 | 11 | 2 | 11 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 25 | 61 |
| 7. LIVORNO | 42 | 8 | 7 | 6 | 24 | 26 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | 59 |
| 8. TORINO | 42 | 10 | 5 | 6 | 24 | 28 | 5 | 8 | 8 | 24 | 21 | 58 |
| 9. EMPOLI | 42 | 8 | 10 | 3 | 14 | 25 | 5 | 8 | 8 | 25 | 21 | 57 |
| 10. MODENA | 42 | 7 | 10 | 4 | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 30 | 22 | 55 |
| 11. VICENZA | 42 | 10 | 7 | 4 | 16 | 26 | 5 | 2 | 14 | 38 | 18 | 54 |
| 12. CROTONE | 42 | 9 | 6 | 6 | 21 | 27 | 4 | 9 | 8 | 29 | 18 | 54 |
| 13. PESCARA | 42 | 10 | 5 | 6 | 19 | 24 | 4 | 6 | 11 | 29 | 20 | 53 |
| 14. GROSSETO | 42 | 9 | 8 | 4 | 18 | 28 | 3 | 7 | 11 | 32 | 15 | 51 |
| 15. CITTADELLA | 42 | 8 | 6 | 7 | 26 | 29 | 4 | 9 | 8 | 28 | 21 | 51 |
| 16. SASSUOLO | 42 | 9 | 6 | 6 | 22 | 27 | 4 | 6 | 11 | 24 | 15 | 51 |
| 17. ASCOLI | 42 | 10 | 7 | 4 | 23 | 28 | 4 | 7 | 10 | 25 | 16 | 50 |
| 18. ALBINOLEFFE | 42 | 8 | 7 | 6 | 30 | 32 | 5 | 3 | 13 | 36 | 23 | 49 |
| 19. PIACENZA | 42 | 8 | 4 | 9 | 32 | 32 | 3 | 9 | 9 | 31 | 18 | 46 |
| 20. PORTOSUMMAGA | 42 | 6 | 6 | 9 | 28 | 22 | 4 | 4 | 13 | 35 | 17 | 40 |
| 21. TRIESTINA | 42 | 5 | 9 | 7 | 21 | 19 | 3 | 7 | 11 | 36 | 15 | 40 |
| 22. FROSINONE | 42 | 6 | 8 | 7 | 22 | 23 | 2 | 6 | 13 | 42 | 23 | 38 |


