Classifiche competizioni - " ITALIA "
Serie B - Italia
| Nome squadra | Giocate | in casa | fuori casa | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | Gs | Gf | W | D | L | Gs | Gf | |||
| 1. GROSSETO | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 | 25 |
| 2. EMPOLI | 14 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 25 |
| 3. SASSUOLO | 14 | 5 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 24 |
| 4. BARI | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 5. TRIESTINA | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 23 |
| 6. LIVORNO | 14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 23 |
| 7. PARMA | 14 | 3 | 4 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| 8. MANTOVA | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 |
| 9. VICENZA | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| 10. BRESCIA | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 20 |
| 11. ALBINOLEFFE | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| 12. SALERNITANA | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 |
| 13. PISA | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| 14. PIACENZA | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 17 |
| 15. FROSINONE | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 | 9 | 16 |
| 16. ANCONA | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 16 |
| 17. RIMINI | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 15 |
| 18. CITTADELLA | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 12 |
| 19. ASCOLI | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 |
| 20. TREVISO | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 |
| 21. AVELLINO | 14 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 |
| 22. MODENA | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 8 | 10 |


